WI การใช้รถโฟล์คลิฟท์
ก่อนเริ่มใช้รถโฟล์คลิฟท์ควรศึกษาความรู้ขั้นพื้นฐานอย่างถูกวิธีเสียก่อนและควรศึกษาหลักเกณฑ์การประเมินทักษะ
เพื่อใช้รถโฟล์คลิฟท์อย่างปลอดภัยที่สุด
ภาคผนวก 1 เกณฑ์การประเมินทักษะการขับรถยก | |||||||||
NO | ปัจจัยที่พิจารณา | ประเมินผล | |||||||
Yes | No | ||||||||
1 | ทักษะการ | 1.1 การหยุด | 1 | ปลดเกียร์ว่าง ดึงเบรคมือ และใช้ไม้หมอนหนุนล้อ ทุกครั้งที่จอด | |||||
ขับรถขั้นพื้นฐาน | การจอด | 2 | คว่ำงา และลดระดับงาถึงพื้นทุกครั้งที่จอดรถ | ||||||
12 (คะแนน) | ขับรถผ่านทาง | 3 | ดึงกุญแจออกจากรถทุกครั้งที่ดับเครื่อง | ||||||
ร่วม – ทางแยก | 4 | ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งที่ลงจากรถ | |||||||
( 10 คะแนน ) | 5 | หมุนพวงมาลัยให้ล้ออยู่ในตำแหน่งตรงทุกครั้งที่จอด หรือหยุดรถ | |||||||
6 | คาดเข็มขัดนิรภัยในขณะอยู่บนรถ | ||||||||
7 | ออกตัวรถยกในลักษณะที่ปลอดภัย และใช้ความเร็วที่เหมาะสม | ||||||||
8 | หยุด หรือลดความเร็วขณะที่ผ่านทางเลี้ยว หรือทางแยก | ||||||||
9 | ให้สัญญาณไฟก่อนเลี้ยวรถ | ||||||||
10 | ใช้สัญญาณแตรเหมาะสมกับสถานการณ์ | ||||||||
1.2การขับรถขึ้น-ลง | 11 | รถยกที่มีพาเลทหรือวัตถุบนงา ให้ขับรถเดินหน้าขึ้นทางลาด | |||||||
ทางลาด (2คะแนน) | 12 | รถยกที่มีพาเลทหรือวัตถุบนงา ให้ขับรถเดินหน้าลงจากทางลาด | |||||||
Score | |||||||||
2 | ทักษะการใช้รถ | 2.1 การตักวัตถุ | 1 | เลือกงารถยก ให้เหมาะสมกับขนาดวัตถุ / พาเลทที่จะยก | |||||
ยกเคลื่อนย้าย | (10 คะแนน ) | 2 | ปรับระยะห่างของงารถยกให้เหมาะสมกับพาเลท | ||||||
และวางวัตถุ | 3 | ล็อคสลักงาล็อกให้เรียบร้อยก่อนขับรถไปตักสินค้า | |||||||
(17 คะแนน) | 4 | ขับรถไปที่จุดตักวัสดุในลักษณะที่ปลอดภัย / ใช้ความเร็วที่เหมาะสม | |||||||
5 | หยุดรถที่จุดตักวัตถุในลักษณะที่ปลายงาอยู่ห่างจากวัตถุที่จะยก 20-30 ซม. | ||||||||
6 | เสารถยกตั้งฉากกับพื้น (งาบนพื้น) เมื่อเข้าตักวัตถุ | ||||||||
7 | สอดงาเข้าไปในพาเลทในลักษณะที่ได้สมดุลและสอดเข้าไปจนสุดโคนงา | ||||||||
8 | ยกงาให้สูงขึ้นประมาณ10ซม. ในขณะที่ย้ายวัตถุที่จะยกออกจากกองวัตถุ | ||||||||
9 | มองด้านหลังให้ทั่ว และถอยหลังออกจากวัตถุอย่างช้าๆ | ||||||||
10 | หยุดรถในที่ปลอดภัยและปรับงาให้ได้ระดับลักษณะหงายงา โดยยกงา | ||||||||
ให้สูงจากพื้น 15-20 ซม. | |||||||||
Score | |||||||||
2.2การวางวัตถุ | 1 | ขับรถไปที่จุดเก็บวัตถุ โดยไม่เลื่อนงาขึ้น – ลงขณะรถวิ่ง | |||||||
(7 คะแนน) | 2 | หยุดรถให้ปลายงาอยู่ห่างจากจุดที่วางวัตถุ ระหว่าง 20-30 ซม. | |||||||
3 | ปรับเสารถยกให้ตั้งฉากกับพื้น (งาขนานพื้น) | ||||||||
4 | ยกงาให้สูงกว่าจุดที่จะวางประมาณ 15ซม. และเคลื่อนรถไปข้างหน้าช้าๆ | ||||||||
5 | วางวัตถุในจุดที่กำหนดอย่างช้าๆเมื่อขอบและท้ายพาเลทตรงกับชั้นที่จะวาง | ||||||||
6 | มองด้านหลังให้ทั่ว และถอยหลังออกจากกองวัตถุอย่างช้าๆ | ||||||||
7 | หยุดรถในจุดที่ปลอดภัย และปรับงาให้ได้ระดับในลักษณะที่หงายงา | ||||||||
โดยยกงาสูงจากพื้นประมาณ 15-20 ซม. | |||||||||
Score |
ศึกษาข้อมูลรถโฟล์คลิฟท์เพิ่มเติม
Menu
บทความล่าสุด
การใช้รถโฟล์คลิฟท์ยกสินค้าบนพื้นที่สูงวางบนพื้นที่ต่ำ
27/09/2023 ไม่มีความเห็น
การใช้รถโฟล์คลิฟท์ยกสินค้าที่วางบนพื้น
26/09/2023 ไม่มีความเห็น
สัญลักษณ์และความหมายเกี่ยวกับรถโฟล์คลิฟท์
18/09/2023 ไม่มีความเห็น
หมวดหมู่บทความ
- ทั้งหมด (84)
- แบตเตอรี่โฟล์คลิฟท์ (1)
- โฟล์คลิฟท์ (3)
- โฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า (3)
ติดต่อเราวันนี้
- บริษัทเอ็นเนอร์ยีแอดวานซ์จำกัด77/7 หมู่ 9 ซอยสุวินทวงศ์33ถนนสุวินทวงศ์ กทม. 10530
- service@energyadvance.co.th
- 02 077 9608
- @forklift